Televiseur Plasma Ecran Lcd
Quantité : 25 Prix : 586,31 €
Présentation du téléviseur Plasma LG 42PQ3000 |
|||
Désignation : | LG 42PQ3000 Téléviseur Plasma 107 cm (42") / 100 Hz |
||
Date de sortie (approx.) : | Avril 2009 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma LG 42PQ3000 |
|||
Technologies : | Plasma | ||
Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
Surface visible : | 107 cm (42") | ||
Résolution : | 1024 x 768 | ||
Luminosité : | 1500 cd/m² | ||
Taux de contraste : | 2000000:1 (Dynamique / Max) | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma LG 42PQ3000 |
|||
Format / Norme : |
|
||
Traitements de l'image : | Technologie 100 Hz (diminution de la rémanence) Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Dual XD Engine Couleurs sur 16 bits Cinema 3:2 / 2:2 Pull down Mode Intelligent Sensor (optimisation de la luminosité et des couleurs) 600 Hz Sub-field Driving Digital Luminance Transnient Improver (DLTI) Digital Color Transient Improver (DCTI) Méthode ISM - Orbiter : pour éviter les images fantômes - Nettoyage Couleur - Nettoyage Blanc : pour supprimer les rémanences à l'écran |
||
Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus n'est pas pris en charge par l'HDMI Décodeur Dolby Digital Son SRS Trusurround XT Ajustement automatique du volume Voix nette II Modes son : standard / musique / cinéma / sport / jeux Système d'enceintes : 2 Haut-Parleurs, 1 Voie Haut-Parleurs dissimulés |
||
Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Système TV : PAL / SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' Installation automatique Affectation d'un nom à une chaîne Edition des chaînes |
||
Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) |
||
Guide TV : | Now & Next EPG sur 8 jours |
||
Teletexte : | oui (1000 pages) |
||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma LG 42PQ3000 |
|||
Fonctions TV : | Technologie d'optimisation de l'image : - Température des couleurs : Froid / Moyen / Chaud - Contraste dynamique : règle le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran - Couleur dynamique : ajuste les couleurs de l'écran pour qu'elles paraissent plus vives - Réduction du bruit : permet de réduire les bruits parasites à l'écran sans compromettre la qualité vidéo - Gamma : vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image - Niveau de noir : pour régler le niveau de noir de l'écran au niveau approprié (disponible dans les modes : AV (NTSC-M), HDMI ou Composantes) - Mode Film : donne un aspect plus naturel aux clips vidéo enregistrés dans un film (disponible uniquement avec les modes TV, AV et Composantes 480i / 576i / 1080i (Mode Cinéma uniquement)). - Gamme de couleurs : modifie la gamme de couleurs appliquée à l'image de sortie - Amélioration des bords : pour donner un aspect plus clair, distinctif et naturel aux angles de la vidéo. Formats d'affichage : 16/9, Signal original, Format original, 4/3, 14:9, Zoom, Zoom cinéma et Écran large (remarque : Vous ne pouvez sélectionner que 4:3, 16:9 (Large), 14:9, Zoom, Zoom cinéma en mode composantes (720p) et HDMI) Modes images prédéfinis : vif /standard / cinéma / sport / jeu Mode Expert Mode AV (cinéma, sport, jeu) Réglages manuels de l'image : contraste, luminosité, netteté, couleur, teinte Energy Saving (Permet de régler le mode d'économie d'énergie du téléviseur) Fonction Q.VIEW (Permet de revenir à la dernière chaîne visionnée) Simplink Chaîne favorite Mise à jour logicielle (via la TNT) Choix de la langue E-manuel Mise en veille Contrôle parental Blocage d'une chaîne Bouton mécanique ON / OFF |
||
Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA |
||
Passerelle multimédia : | Source(s) : Port USB | ||
• Codec Audio lus : | MP3 | ||
• Formats d'images lus : | JPEG | ||
Réglage de l'inclinaison : | non | ||
Réglage de la rotation : | oui (40° soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
Compatible Support Mural : | oui (VESA 400 x 400 mm) | ||
Connectique du téléviseur Plasma LG 42PQ3000 |
|||
Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Signaux vidéo compatibles par l'entrée YUV : 480i/p, 567i/p, 720p, 1080i/p @ 50 / 60 Hz Signaux vidéo supportés par l'HDMI : 480p, 567p, 720p, 1080i/p @ 24 / 30 / 50 / 60 Hz Résolution informatique recommandée par l'HDMI et l'entrée VGA : 1024 x 768 @ 60 Hz |
||
Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) | ||
Autres entrées : | USB 2.0 • RS232 (contrôle par ordinateur) • Antenne TV Entrée de type RS232C |
||
Sorties Audio : | Optique Numérique | ||
Autres informations du téléviseur Plasma LG 42PQ3000 |
|||
Normes : | RoHS | ||
Aspect / Couleurs : | Noir laqué | ||
Dimensions pied compris : | 720.9 x 1031.2 x 308 mm (H x l x P) | ||
Dimensions sans pied : | 656.7 x 1031.2 x 80.8 mm (H x l x P) | ||
Dimensions emballé : | 770 x 1314 x 257 mm (H x l x P) | ||
Poids Net : | 24.80 Kg | ||
Poids (sans pied) : | 22.70 Kg | ||
Poids Brut : | 29.90 Kg | ||
Consommation max. : | 320 Watt | ||
Consommation en veille : | 0.20 Watt |
Personne à contacter : Gary Khalifa, 09 54 48 94 05
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Televiseur Plasma Ecran Lcd Rechercher dans la catégorie : High Tech Rechercher dans la catégorie : televiseur, ecran, plasma |
Mardi 25 février 2025
Quantité : 30 - Prix : 95 €HT
Lot de 30 DELL OptiPlex 9020 AIO Intel i5-4570S CPU @ 2.90GHz RAM 8GO DD 500 Go Caractéristiques Produit: Format: ALL in one Ecran: 23'' Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU @ 2.90GHz Mémoire Vive : 8 Go – DDR3 Disque dur : 500 Go Carte graphique : Intégrée Carte son : Intégrée Wifi : Non Camera : Non Réseau : Connexion Ethernet Intel 82579LM Système d'exploitation installé : Non installé 8 x Hi-Speed USB type A (2 à l'avant, 6 à l'arrière) 2 x PS/2 – Souris et Clavier...
VALOREP
- 59260 - Lille
- 06 23 23 00 27
Dimanche 26 janvier 2025
Prix : 35,50 €
Cultivez votre plante dans un environnement pratique et porteur avec la serre chaude sans vis Herzberg HG-8002 avec Windows. Cette serre est portable et contient 3 étagères de chaque côté et est soutenue par un tube en métal de haute qualité. La conception crée un environnement propice...
MSY Invest BV
- msyinvest
- 2840 - Rumst
- +3225205333
- +32 4 85 44 80 85
Samedi 04 décembre 2021
Quantité : VENTE EN G - Prix : SELON LA QUANTITE
-XTREM MOTOSPORT ,(LA MEILLEURE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX) . -XTREM MOTOSPORT ,(THE BEST QUALITY AT THE BEST PRICE). VENTE UNIQUEMENT EN GROS ET SEMI GROS!!!! Pour plus d'informations contactez nous , Notre gamme d'article est très large ,plus de 380 modèles dans différents catégories ( outil de bricolage, véhicule électrique et diesel). Pour tous nouveau client nous avons des pacs...
BE0833268897
- UNITED7
- 7100 - LA LOUVIERE
- +32 4 70 07 22 72
- 003264665286
Paiement sécurisé
