Grossiste Epice
Liste des prix Export 2018 en Euro Grossiste | 1000 | |||||
GAMMES DES EPICES EN SACHET | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 07 23 | 4EPICES 50 GR | 30 | 50 | 6,505 | 0,325 | 9,757 |
61940 23 50 00 20 | 4EPICES 100 GR | 30 | 100 | 5,744 | 0,574 | 17,231 |
61940 23 50 12 32 | 4EPICES 250 GR | 20 | 250 | 5,586 | 1,396 | 27,928 |
61940 23 50 11 33 | 4EPICES 500 GR | 10 | 500 | 5,135 | 2,568 | 25,676 |
61940 23 50 06 86 | CARVI MOULU 50 GR | 30 | 50 | 8,446 | 0,422 | 12,669 |
61940 23 50 40 11 | CARVI MOULU 100 GR | 30 | 100 | 7,703 | 0,770 | 23,108 |
61940 23 50 12 63 | CARVI MOULU 250 GR | 20 | 250 | 7,387 | 1,847 | 36,937 |
61940 23 50 11 64 | CARVI MOULU 500 GR | 10 | 500 | 6,676 | 3,338 | 33,378 |
61940 23 50 06 79 | CORIANDRE MOULU 50 GR | 30 | 50 | 6,847 | 0,342 | 10,270 |
61940 23 50 01 05 | CORIANDRE MOULU 100 GR | 30 | 100 | 6,252 | 0,625 | 18,757 |
61940 23 50 12 56 | CORIANDRE MOULU 250 GR | 20 | 250 | 5,766 | 1,441 | 28,829 |
61940 23 50 11 57 | CORIANDRE MOULU 500 GR | 10 | 500 | 5,135 | 2,568 | 25,676 |
61940 23 50 08 08 | CORIANDRE ET CARVI 100 GR | 30 | 100 | 6,484 | 0,648 | 19,451 |
61940 23 50 12 70 | CORIANDRE ET CARVI 250 GR | 20 | 250 | 8,468 | 2,117 | 42,342 |
61940 23 50 11 71 | CORIANDRE ET CARVI 500 GR | 10 | 500 | 7,874 | 3,937 | 39,369 |
61940 23 50 06 55 | CUMIN MOULU 50GR | 30 | 50 | 11,959 | 0,598 | 17,938 |
61940 23 50 03 58 | CUMIN MOULU 100GR | 30 | 100 | 11,712 | 1,171 | 35,135 |
61940 23 50 12 18 | CUMIN MOULU 250GR | 20 | 250 | 11,261 | 2,815 | 56,306 |
61940 23 50 11 19 | CUMIN MOULU 500GR | 10 | 500 | 10,441 | 5,221 | 52,207 |
61940 23 50 06 62 | CURCUMIN MOULU 50GR | 30 | 50 | 8,652 | 0,433 | 12,978 |
61940 23 50 03 96 | CURCUMIN MOULU 100GR | 30 | 100 | 7,907 | 0,791 | 23,721 |
61940 23 50 12 25 | CURCUMIN MOULU 250 GR | 20 | 250 | 7,748 | 1,937 | 38,739 |
61940 23 50 11 26 | CURCUMIN MOULU 500GR | 10 | 500 | 6,847 | 3,423 | 34,234 |
61940 23 50 03 10 | CORETTE 100GR | 30 | 100 | 5,928 | 0,593 | 17,784 |
61940 23 50 12 49 | CORETTE 250GR | 20 | 250 | 6,486 | 1,622 | 32,432 |
61940 23 50 11 40 | CORETTE 500GR | 10 | 500 | 5,649 | 2,824 | 28,243 |
61940 23 50 06 31 | PIMENT DOUX DHAWAKA 50 GR | 30 | 50 | 8,306 | 0,415 | 12,459 |
61940 23 50 02 35 | PIMENT DOUX DHAWAKA 100GR | 30 | 100 | 7,435 | 0,744 | 22,305 |
61940 23 50 11 95 | PIMENT DOUX DHAWAKA 250GR | 20 | 250 | 7,658 | 1,914 | 38,288 |
61940 23 50 10 96 | PIMENT DOUX DHAWAKA 500GR | 10 | 500 | 6,847 | 3,423 | 34,234 |
61940 23 50 71 11 | PIMENT MELANGE DHAOUAKA 250 GR | 20 | 250 | 7,207 | 1,802 | 36,036 |
61940 23 50 06 24 | PIMENT FORT DHAWAKA 50 GR | 30 | 50 | 7,712 | 0,386 | 11,568 |
61940 23 50 01 98 | PIMENT FORT DHAWAKA 100GR | 30 | 100 | 7,097 | 0,710 | 21,292 |
61940 23 50 11 88 | PIMENT FORT DHAWAKA 250GR | 20 | 250 | 6,757 | 1,689 | 33,784 |
61940 23 50 10 89 | PIMENT FORT DHAWAKA 500GR | 10 | 500 | 6,162 | 3,081 | 30,811 |
61940 23 50 06 48 | POIVRE NOIR MOULU 50GR | 30 | 50 | 19,232 | 0,962 | 28,847 |
61940 23 50 02 73 | POIVRE NOIR MOULU 100GR | 30 | 100 | 15,910 | 1,591 | 47,730 |
61940 23 50 12 01 | POIVRE NOIR MOULU 250GR | 20 | 250 | 20,396 | 5,099 | 101,982 |
61940 23 50 11 02 | POIVRE NOIR MOULU 500GR | 10 | 500 | 17,762 | 8,881 | 88,811 |
61940 23 50 07 16 | CANNELLE MOULU 50GR | 30 | 50 | 15,586 | 0,779 | 23,378 |
GAMMES DES EPICES EN POT | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 55 82 | CORETE MOULU BTE 80 GR | 8 | 80 | 14,023 | 1,122 | 8,974 |
61940 23 50 56 29 | PIMENT FORT BTE 100 GR | 8 | 100 | 16,047 | 2,407 | 19,257 |
61940 23 50 56 12 | PIMENT DOUX BTE 100 GR | 8 | 100 | 16,892 | 1,689 | 13,514 |
61940 23 50 49 67 | 4 EPICES BTE 170 GR | 8 | 170 | 9,459 | 2,412 | 19,297 |
61940 23 50 55 99 | 4 EPICES BTE 80 GR | 8 | 80 | 15,315 | 1,225 | 9,802 |
61940 23 50 56 50 | PIMENT MIXTE BTE 100 GR | 8 | 100 | 16,460 | 2,469 | 19,752 |
61940 23 50 57 35 | CUMIN MOULU BTE 100 GR | 8 | 100 | 15,541 | 1,554 | 12,432 |
61940 23 50 56 81 | CURCUMIN MOULU BTE 100 GR | 8 | 100 | 13,243 | 1,986 | 15,892 |
61940 23 50 56 98 | CORIANDRE MOULU BTE 80 GR | 8 | 80 | 13,514 | 1,081 | 8,649 |
61940 23 50 57 11 | CARVI MOULU BTE 100 GR | 8 | 100 | 12,500 | 1,875 | 15,000 |
61940 23 50 56 67 | POIVRE NOIR MOULU BTE 80 GR | 8 | 80 | 25,338 | 2,027 | 16,216 |
61940 23 50 60 60 | POIVRE NOIR GRAIN BTE 60 g | 8 | 60 | 39,414 | 3,547 | 28,378 |
61940 23 50 60 46 | POIVRE BLANC GRAIN BTE 100 g | 8 | 100 | 63,043 | 6,304 | 50,434 |
61940 23 50 60 53 | POIVRE ROSE GRAIN BTE 50 g | 8 | 50 | 64,865 | 4,865 | 38,919 |
61940 23 50 60 84 | PIMENT FORT CONCASSE BTE 80 g | 8 | 80 | 22,739 | 1,819 | 14,553 |
61940 23 50 61 21 | CANNELLE MOULU BTE 100 g | 8 | 100 | 18,386 | 2,758 | 22,063 |
61940 23 50 60 91 | ZINGIBER MOULU BTE 100 g | 8 | 100 | 24,622 | 2,462 | 19,697 |
GAMMES DES EPICES EN VRAC | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 00 37 | 4EPICES 1KG | 5 | 1 | 4,878 | 4,878 | 4,878 |
61940 23 50 65 41 | 4EPICES 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 4,234 | 10,586 | 10,586 |
61940 23 50 00 44 | 4EPICES SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 5,135 | 12,838 | 12,838 |
61940 23 50 69 85 | 4EPICES 20 KG | 20 | 20,0 | 3,595 | 71,892 | 71,892 |
61940 23 50 40 28 | CARVI MOULU 1KG | 5 | 1,0 | 6,676 | 6,676 | 6,676 |
61940 23 50 07 85 | CARVI MOULU 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 5,991 | 14,977 | 14,977 |
61940 23 50 00 99 | CARVI SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 6,505 | 16,261 | 16,261 |
61940 23 50 70 81 | CARVI 5 KG | 5 | 5,0 | 5,563 | 27,815 | 27,815 |
61940 23 50 69 92 | CARVI 20 KG | 20 | 20,0 | 5,306 | 106,126 | 106,126 |
61940 23 50 01 29 | CORIANDRE MOULU 1 KG | 5 | 1,0 | 4,793 | 4,793 | 4,793 |
61940 23 50 65 58 | CORIANDRE MOULU 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 4,108 | 10,270 | 10,270 |
61940 23 50 01 36 | CORIANDRE SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 4,964 | 12,410 | 12,410 |
61940 23 50 70 05 | CORIANDRE 20 KG | 20 | 20,0 | 3,604 | 72,072 | 72,072 |
61940 23 50 08 15 | CORIANDRE ET CARVI 1 KG | 5 | 1,0 | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
61940 23 50 08 46 | CORIANDRE ET CARVI 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 5,135 | 12,838 | 12,838 |
61940 23 50 07 98 | CORIANDRE ET CARVI PARFUME 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 6,676 | 16,689 | 16,689 |
61940 23 50 08 39 | CORIANDRE ET CARVI SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 5,820 | 14,550 | 14,550 |
61940 23 50 70 12 | CORIANDRE ET CARVI 20 KG | 20 | 20,0 | 4,707 | 94,144 | 94,144 |
61940 23 50 03 89 | CUMIN MOULU 1KG | 5 | 1,0 | 10,270 | 10,270 | 10,270 |
61940 23 50 08 77 | CUMIN MOULU 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 9,730 | 24,324 | 24,324 |
61940 23 50 03 72 | CUMIN SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 10,631 | 26,577 | 26,577 |
61940 23 50 65 65 | CUMIN EXTRA 5 KG | 5 | 5,0 | 9,820 | 49,099 | 49,099 |
61940 23 50 70 29 | CUMIN 20 KG | 20 | 20,0 | 9,414 | 188,288 | 188,288 |
61940 23 50 04 26 | CURCUMIN MOULU 1KG | 5 | 1,0 | 6,676 | 6,676 | 6,676 |
61940 23 50 65 72 | CURCUMIN MOULU 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 6,306 | 15,766 | 15,766 |
61940 23 50 04 19 | CURCUMIN SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 7,207 | 18,018 | 18,018 |
61940 23 50 70 36 | CURCUMIN 20 KG | 20 | 20,0 | 5,991 | 119,820 | 119,820 |
61940 23 50 03 41 | CORETTE 1KG | 5 | 1,0 | 5,477 | 5,477 | 5,477 |
61940 23 50 08 53 | CORETTE 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 4,234 | 10,586 | 10,586 |
61940 23 50 03 34 | CORETTE SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 4,964 | 12,410 | 12,410 |
61940 23 50 70 74 | CORETTE 5 KG | 5 | 5,0 | 4,144 | 20,721 | 20,721 |
61940 23 50 71 43 | CORETTE 20 KG | 20 | 20,0 | 3,874 | 77,477 | 77,477 |
61940 23 50 02 59 | PIMENT DOUX DHAWAKA 1KG | 5 | 1,0 | 6,676 | 6,676 | 6,676 |
61940 23 50 65 89 | PIMENT DOUX DHAWAKA 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 6,126 | 15,315 | 15,315 |
61940 23 50 02 42 | PIMENT DOUX DHAWAKA SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 7,027 | 17,568 | 17,568 |
61940 23 50 65 96 | PIMENT DOUX EXTRA 5 KG | 5 | 5,0 | 10,104 | 50,518 | 50,518 |
61940 23 50 70 50 | PIMENT DOUX DHAWAKA 20 KG | 20 | 20,0 | 5,901 | 118,018 | 118,018 |
61940 23 50 66 02 | PIMENT MELANGE DHAOUAKA 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 5,649 | 14,122 | 14,122 |
PIMENT MELANGE EXTRA 5 KG | 5 | 5,0 | 10,103 | 50,517 | 50,517 | |
PIMENT MELANGE DHAOUAKA 20 KG | 20 | 20,0 | 5,135 | 102,703 | 102,703 | |
61940 23 50 02 11 | PIMENT FORT DHAWAKA 1KG | 5 | 1,0 | 5,991 | 5,991 | 5,991 |
61940 23 50 66 19 | PIMENT FORT DHAWAKA 2,5KG | 2,5 | 2,5 | 5,473 | 13,682 | 13,682 |
61940 23 50 02 04 | PIMENT FORT BARQUETTE 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 6,314 | 15,786 | 15,786 |
61940 23 50 66 26 | PIMENT FORT EXTRA 5KG | 5 | 5,0 | 10,104 | 50,518 | 50,518 |
61940 23 50 70 67 | PIMENT FORT DHAWAKA 20 KG | 20 | 20,0 | 5,052 | 101,045 | 101,045 |
61940 23 50 05 87 | POIVRE NOIR GRAIN 1 KG | 5 | 1,0 | 24,324 | 24,324 | 24,324 |
61940 23 50 03 03 | POIVRE NOIR MOULU 1KG | 5 | 1,0 | 17,568 | 17,568 | 17,568 |
61940 23 50 66 33 | POIVRE NOIR MOULU 2,5KG | 2,5 | 2,5 | 17,117 | 42,793 | 42,793 |
61940 23 50 02 97 | POIVRE NOIR MOULU SEAUX 2,5 KG | 2,5 | 2,5 | 18,018 | 45,045 | 45,045 |
GAMME DE PRODUITS DES MELANGES DES EPICES EN POT | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 57 73 | EPICES POISSONS 110 GR | 8 | 110 | 13,778 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 57 59 | EPICES VOLAILLES 120 GR | 8 | 120 | 12,630 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 57 97 | EPICES KEBAB 110 GR | 8 | 110 | 13,778 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 60 77 | EPICES GRILLADE VIANDE BTE 60 GR | 8 | 60 | 25,259 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 59 33 | EPICES FRUITS DE MER 100 GR | 8 | 100 | 15,155 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 58 96 | EPICES COUSCOUS VIANDE 100 GR | 8 | 100 | 15,155 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 58 72 | EPICES COUSCOUS POISSON 100 GR | 8 | 100 | 15,155 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 59 02 | EPICES CORETE 100 GR | 8 | 100 | 15,155 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 58 34 | EPICES MARKET BATATA 110 GR | 8 | 110 | 13,778 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 58 10 | EPICES SAUCE MACARONI 100 GR | 8 | 100 | 15,155 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 58 58 | EPICES NWASSER 100 GR | 8 | 100 | 15,155 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 35 40 | EPICES CHORBA 120 GR | 8 | 120 | 12,630 | 1,516 | 12,124 |
61940 23 50 38 78 | EPICES VOLAILLES EN SACHET 500 GR | 10 | 500 | 6,962 | 3,481 | 34,811 |
61940 23 50 69 78 | PIMENT FORT CONCASSE 500 G | 10 | 500 | 18,829 | 9,414 | 94,144 |
61940 23 50 69 61 | EPICES SAUCE MACARONI 500 GR | 10 | 500 | 10,238 | 5,119 | 51,189 |
61940 23 50 69 54 | EPICES CHAWARMA 500 GR | 10 | 500 | 11,712 | 5,856 | 58,559 |
EPICES MERGUEZ EN SACHET 500 GR | 10 | 500 | 10,811 | 5,405 | 54,054 | |
GAMMES DES CHAPELURES EN POT | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 60 08 | CHAPELURE FINE NATURE BTE 120 g | 8 | 120 | 9,910 | 1,189 | 9,514 |
61940 23 50 60 15 | CHAPELURE GROSSE NATURE BTE 80 g | 8 | 80 | 11,644 | 0,932 | 7,452 |
61940 23 50 60 39 | CHAPELURE FROMAGE BTE 80 g | 8 | 80 | 13,266 | 1,061 | 8,490 |
61940 23 50 60 22 | CHAPELURE MEXICAINE BTE 80 g | 8 | 80 | 13,266 | 1,061 | 8,490 |
GAMMES DES PLANTES AROMATIQUES | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 14 47 | BASILIC 20 GR | 20 | 20 | 27,027 | 0,541 | 10,811 |
61940 23 50 14 61 | ESTRAGON 15 GR | 20 | 15 | 72,973 | 1,095 | 21,892 |
61940 23 50 15 84 | LAURIER 10 GR | 20 | 10 | 37,496 | 0,375 | 7,499 |
61940 23 50 14 16 | MARJOLAINE 35 GR | 20 | 35 | 22,776 | 0,797 | 15,943 |
61940 23 50 13 93 | MENTHE 10 GR | 20 | 10 | 52,033 | 0,520 | 10,407 |
61940 23 50 14 30 | ORIGAN 50 GR | 20 | 50 | 35,137 | 1,757 | 35,137 |
61940 23 50 14 85 | ROMARIN 50 GR | 20 | 50 | 12,161 | 0,608 | 12,161 |
61940 23 50 37 48 | SAFRAN 15 GR | 20 | 15 | 84,459 | 1,267 | 25,338 |
61940 23 50 14 78 | THYM 50 GR | 20 | 50 | 12,161 | 0,608 | 12,161 |
61940 23 50 15 77 | VERVEINE 10 GR | 20 | 10 | 47,305 | 0,473 | 9,461 |
61940 23 50 16 07 | GRAINE DE FENOUIL 100 G | 20 | 100 | 10,474 | 1,047 | 20,947 |
61940 23 50 01 74 | GRAIN DE SESAME 100 G | 20 | 100 | 9,384 | 0,938 | 18,769 |
61940 23 50 15 39 | MELANGE HERBES POUR PIZZA 50G | 20 | 50 | 30,405 | 1,520 | 30,405 |
GAMMES DES SALAISONS EN SACHETS | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 34 03 | OLIVE VERT MESKI 100 GR EN SACHETS | 30 | 100 | 6,757 | 0,676 | 20,270 |
61940 23 50 34 65 | OLIVE VERT SLICE 100 GR EN SACHETS | 30 | 100 | 7,601 | 0,760 | 22,804 |
61940 23 50 33 97 | VARIANTES 100 GR EN SACHETS | 30 | 100 | 5,236 | 0,524 | 15,709 |
61940 23 50 34 89 | PIMENT DE CAYENNE 100 GR EN SACHETS | 30 | 100 | 9,713 | 0,971 | 29,139 |
61940 23 50 34 72 | OIGNON 100 GR EN SACHETS | 30 | 100 | 11,824 | 1,182 | 35,473 |
61940 23 50 35 02 | CORNICHON 100 GR EN SACHETS | 30 | 100 | 11,824 | 1,182 | 35,473 |
61940 23 50 33 73 | CAPRES 50 GR EN SACHETS | 30 | 50 | 16,470 | 0,823 | 24,704 |
GAMME DE PRODUITS DES SALAISONS EN VERRE | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 35 33 | OLIVE VERT MESKI 200 GR | 12 | 200 | 8,446 | 1,689 | 20,270 |
61940 23 50 54 76 | OLIVE VERT SLICE 160 GR | 12 | 160 | 11,259 | 1,801 | 21,618 |
61940 23 50 54 90 | VARIANTES 160 GR | 12 | 160 | 8,024 | 1,284 | 15,405 |
61940 23 50 55 68 | PIMENT DE CAYENNE 150 GR | 12 | 150 | 13,091 | 1,964 | 23,564 |
61940 23 50 55 13 | OIGNON 200 GR | 12 | 200 | 13,514 | 2,703 | 32,432 |
61944 23 50 44 93 | CORNICHON 200 GR | 12 | 200 | 13,514 | 2,703 | 32,432 |
GAMMES DES CONSERVES EN VERRE | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 47 21 | SALADE MECHOUIA 190 GR | 12 | 190 | 7,601 | 1,444 | 17,331 |
61940 23 50 47 38 | SALADE MECHOUIA 350 GR | 12 | 350 | 5,912 | 2,069 | 24,831 |
61940 23 50 47 90 | HARISSA DIARI 190 GR | 12 | 190 | 9,713 | 1,845 | 22,145 |
61940 23 50 47 83 | HARISSA DIARI 350 GR | 12 | 350 | 6,757 | 2,365 | 28,378 |
61940 23 50 61 07 | HROUS 190 GR | 12 | 190 | 9,713 | 1,845 | 22,145 |
61940 23 50 62 13 | HROUS 350 GR | 12 | 350 | 6,757 | 2,365 | 28,378 |
61940 23 50 47 52 | CHAKCHOUKA 350 GR | 12 | 350 | 5,068 | 1,774 | 21,284 |
GAMMES DES CEREALES | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 39 77 | CHORBA FRIC 250 GR | 24 | 250 | 1,891 | 0,473 | 11,345 |
61940 23 50 01 43 | CHORBA BELDI 500 GR | 12 | 500 | 1,811 | 0,906 | 10,868 |
61940 23 50 01 81 | ORGE DECORTIQUE 500 GR | 12 | 500 | 1,756 | 0,878 | 10,537 |
61940 23 50 39 84 | MALTHOUTH 500 G | 12 | 500 | 1,811 | 0,906 | 10,868 |
61940 23 50 01 50 | BORGHOL 500 GR | 12 | 500 | 2,872 | 1,436 | 17,230 |
GAMMES DES LEGUMES SECS | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 05 70 | LENTILLE VERT 500 GR | 12 | 500 | 4,663 | 2,331 | 27,977 |
61940 23 50 05 25 | FEVETTE 500 GR | 12 | 500 | 2,028 | 1,014 | 12,166 |
61940 23 50 05 18 | HARICOT 500 GR | 12 | 500 | 4,324 | 2,162 | 25,946 |
61940 23 50 05 56 | POICHICHE GRAIN 500 GR | 12 | 500 | 6,514 | 3,257 | 39,082 |
GAMMES DES PRODUITS PATISSERIES | ||||||
Code à barre | Libellé | PCB | contenance (grammes) | Prix/kg ventes | Prix Unitaire Euro HT | Total Colis |
61940 23 50 04 57 | AMIDON 180 GR | 12 | 180 | 3,754 | 0,676 | 8,108 |
61940 23 50 09 69 | AMIDON 500 GR | 10 | 500 | 2,365 | 1,182 | 11,824 |
61940 23 50 47 07 | CHOCOLAT EN POUDRE 180 G | 12 | 180 | 6,757 | 1,216 | 14,596 |
61940 23 50 05 32 | SORGHO MOULU 500 GR | 12 | 500 | 3,276 | 1,638 | 19,654 |
61940 23 50 05 49 | POICHICHE MOULU 500 GR | 12 | 500 | 4,595 | 2,298 | 27,572 |
Produit avec agrément, pret à l'export
Tansport en sus
Le calcul du transport sera en fonction de la commande
Contactez moi par mail : tunitrex@gmail.com
Personne à contacter : Michel Bufi, +21 6 28 62 60 57
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Grossiste Epice Rechercher dans la catégorie : Alimentaire Rechercher dans la catégorie : epice, grossiste |
Vendredi 09 février 2024
www.firozadistribution.com
Prix : PAS CHER
Grossiste parfum de marque 100 % original + de 400 références Showroom 400 m2 4 avenue Danville 94600 Choisy le roi Parking privé et sécurisé Contact Nicolas 0668891945 Localisation : 4 avenue Danville, 94600 Choisy Le Roi, Personne à contacter : Nicolas , 06 68 89 19 45
Firoza Distribution SARL
- firoza-distribution
- 94600 - Choisy Le Roi
- 06 68 89 19 45
Jeudi 30 janvier 2025
grossiste de tapis , tapis ,carpet ,rues, teppich
Quantité : 10000 pièc - Prix : 5€
???? ANNONCE SPÉCIALE GROSSISTES – TAPIS DE QUALITÉ AUX MEILLEURS PRIX ! ???? Vous cherchez un fournisseur fiable pour vos tapis ? Ne cherchez plus ! ✅ Large choix : Des centaines de modèles disponibles – modernes, classiques, berbères, shaggy, design… ✅ Qualité supérieure : Des tapis soigneusement sélectionnés pour répondre aux attentes de vos clients. ✅ Prix imbattables : Profitez des meilleurs tarifs du marché, spécialement conçus pour les grossistes. ✅ Stock disponible : Livraison...
sultana tapis
- 60100 - Creil
- 07 80 99 67 92
- 07 56 91 17 92
- +33 7 56 91 17 92
Mardi 30 mai 2023
www.grossiste-meuble.com
Fabricant Grossiste chaise Napoleon 3 Europe Grossiste en chaises Napoléon bois doré (autres coloris disponibles) Dim : H 96 (assise 45 cm) x L 50 x P 45 cm (largeur dossier : 48 cm) au au 0033 6 84 81 32 22 ou 01 48 43 00 00 Venir nous voir : 126 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin (Porte de Paris). Localisation : 126 AV DU GAL LECLERC, 93500 PANTIN, Personne à contacter : georges KHAYAT, 01 48 43 00 00 Localisation : 126 AV DU GAL LECLERC, 93500 PANTIN, Personne à contacter ...
126 Events
- decoprive
- 93500 - PANTIN
- 01 48 43 00 00
- 06 84 81 32 22
Paiement sécurisé
